Агаарын чанарын индекс
Агаарын чанарын индексийн үнэлгээ | Агаарын чанарын түвшин | Өнгө | Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл |
0-50 | Агаарын чанар сайн, сөрөг нөлөөг үзүүлэхгүй. | НОГООН | Агаарын чанар стандартын шаардлагыг хангаж байгаа ба агаарын бохирдол нь маш бага, эсвэл ямар ч эрсдэлгүй байна. |
51-100 | Агаарын чанар дунд зэрэг (Дунд зэргийн нөлөөг үзүүлэх) | ШАР | Хүлээн зөвшөөрөгдөх боломжтой, гэвч зарим бохирдуулагч цөөн хүмүүсийн эрүүл мэндэд дунд зэргийн нөлөө үзүүлнэ. Жишээ нь: хэт мэдрэмтгий хүмүүс озоны нөлөөлөлд өртдөг. |
101-150 | Мэдрэмтгий бүлгийнхэнд сөрөг нөлөөг үзүүлэх | УЛБАР ШАР | Мэдрэмтгий хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөг үзүүлж болно. Жишээ нь: уушигны өвчтэй хүмүүс озоны нөлөөлөлд, уушигны ба зүрхний өвчтэй хүмүүс тоос, тоосонцрын нөлөөлөлд илүү өртөмтгий байдаг. |
151-200 | Сөрөг нөлөөг үзүүлэх | УЛААН | Хүн бүрд эрүүл мэндийн ямар нэг өөрчлөлт илэрч болно. Мэдрэмтгий хүмүүсийн хувьд эрүүл мэндэд нь илүү хүнд өөрчлөлтүүд илэрч болно. |
201-300 | Өндөр түвшинд сөрөг нөлөөг үзүүлэх | ХҮРЭН ЯГААН | Хүн бүр агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөлд өртөнө. |
301-500 | Аюултай нөлөө үзүүлэх | ХҮРЭН | Түгшүүрийн нөхцөл ба нийт хүн ам агаарын бохирдолд өртөх эрсдэлтэй. |
МУИС-ийн хичээлийн I дүгээр байрны урд | ||||||
Он сар, өдөр, цаг | Машинтай үед | |||||
CO, мг/м3 | NO2, мг/м3 | SO2, мг/м3 | PM10, мг/м3 | |||
2013.04.01.16:20 | 6.251 | 0.091 | 0.014 | min | 0.024 | |
2013.04.01.16:25 | 4.265 | 0.085 | 0.018 | max | 0.089 | |
2013.04.01.16:30 | 4.326 | 0.075 | 0.017 | ave | 0.036 | |
2013.04.01.16:35 | 3.256 | 0.086 | 0.019 | |||
Дундаж агууламж | 4.524 | 0.0842 | 0.017 | 0.049 | ||
АЧИ | 45.25 | 210.5 | 85 | 32.6 |
Их дэлгүүрийн урд талд | ||||||
Он сар, өдөр, цаг | Машинтай үед | |||||
CO, мг/м3 | NO2, мг/м3 | SO2, мг/м3 | PM10, мг/м3 | |||
2013.04.01.13:20 | 4.157 | 0.057 | 0.041 | min | 0.041 | |
2013.04.01.13:25 | 3.865 | 0.085 | 0.01 | max | 0.034 | |
2013.04.01.13:30 | 7.168 | 0.088 | 0.011 | ave | 0.088 | |
2013.04.01.13:35 | 5.619 | 0.034 | 0.011 | |||
Дундаж агууламж | 5.202 | 0.066 | 0.018 | 0.054 | ||
АЧИ | 52.02 | 165 | 90 | 36 |
Чингэлтэй дүүргийн урд талд | ||||||
Он сар, өдөр, цаг | Машинтай үед | |||||
CO, мг/м3 | NO2, мг/м3 | SO2, мг/м3 | PM10, мг/м3 | |||
2013.04.01.14:35 | 6.223 | 0.057 | 0.014 | min | 0.043 | |
2013.04.01.14:40 | 6.124 | 0.040 | 0.013 | max | 0.029 | |
2013.04.01.14:45 | 6.326 | 0.078 | 0.013 | ave | 0.124 | |
2013.04.01.14:50 | 6.607 | 0.081 | 0.014 | |||
Дундаж агууламж | 6.320 | 0.109 | 0.013 | 0.065 | ||
АЧИ | 63.2 | 272.5 | 65 | 43 |
НЭГДСЭН II ЭМНЭЛГИЙН УРД ТАЛД
Нэгдсэн II эмнэлгийн урд талд | ||||||
Он сар, өдөр, цаг | Машинтай үед | |||||
CO, мг/м3 | NO2, мг/м3 | SO2, мг/м3 | PM10, мг/м3 | |||
2013.04.01.10:45 | 5.801 | 0.055 | 0.033 | min | 0.092 | |
2013.04.01.10:50 | 5.879 | 0.057 | 0.023 | max | 0.065 | |
2013.04.01.10:55 | 5.752 | 0.051 | 0.026 | ave | 0.079 | |
2013.04.01.11:00 | 6.903 | 0.057 | 0.033 | |||
Дундаж агууламж | 6.083 | 0.055 | 0.026 | 0.078 | ||
АЧИ | 60.83 | 137.5 | 130 | 52 |